
Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Le tranchant de ce filet présente un plat de 0,02 mm sur la pointe.
Dureté du corps : 32 - 36 HRC
Dureté du tranchant : 50 HRC
Angle du tranchant : 54°
Epaisseurs : 2 et 3 points
Hauteurs : standard 23,80mm (toutes hauteurs sur demande)
Téléchargement
FT filet EQ / EQS
Reference | Hauteur | Epaisseur | Biseau | Angle | Conditionnement | Hauteur * Epaisseur * Biseau * Angle * Conditionnement * | Stock | Quantité |
22380OMEQ | 23.80mm | 2pt | OM | 54° | boite de 100 m | 23.80mm*2pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
22380OMEQRL | 23.80mm | 2pt | OM | 54° | rl 100m sens opposite | 23.80mm*2pt*OM*54°*rl 100m sens opposite* | Nous consulter | |
22380OMEQRLS | 23.80mm | 2pt | OM | 54° | rl 100m sens standard | 23.80mm*2pt*OM*54°*rl 100m sens standard* | Nous consulter | |
22410OMEQ | 24.10mm | 2pt | OM | 54° | boite de 100 m | 24.10mm*2pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
32380OMEQ | 23.80mm | 3pt | OM | 54° | boite de 75 m | 23.80mm*3pt*OM*54°*boite de 75 m* | Nous consulter | |
32380OMEQRL | 23.80mm | 3pt | OM | 54° | rl 70m sens opposite | 23.80mm*3pt*OM*54°*rl 70m sens opposite* | Nous consulter | |
32380OMEQRLS | 23.80mm | 3pt | OM | 54° | rl 70m sens standard | 23.80mm*3pt*OM*54°*rl 70m sens standard* | Nous consulter | |
32410OMEQ | 24.10mm | 3pt | OM | 54° | boite de 75 m | 24.10mm*3pt*OM*54°*boite de 75 m* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.
Le tranchant de ce filet présente un plat de 0,02 mm sur la pointe.