
Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Dureté : 25 shore A - 76 shore 00
Base : NR
Couleur : Vert
Poids/volume : 600 kg/m3
Tolérance sur dureté : +5/-0 shore A
Épaississeur (min & max) : 02 - 30 mm
Tolérances sur épaisseur :
2-10 mm : +/- 0.6 mm
10-30 mm : +/- 1 mm
Dimension : 1000 x 1000 mm
Reference | Couleur * Hauteur * Conditionnement * | Stock | Quantité |
IA02C30RS | vert*2mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA03C30RS | vert*3mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA04C30RS | vert*4mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA05C30RS | vert*5mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA06C30RS | vert*6mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA07C30RS | vert*7mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA08C30RS | vert*8mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA09C30RS | vert*9mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA10C30RS | vert*10mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA11C30RS | vert*11mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA12C30RS | vert*12mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA13C30RS | vert*13mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA14C30RS | vert*14mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA15C30RS | vert*15mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA16C30RS | vert*16mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter | |
IA20C30RS | vert*20mm*plaque de 1000 x 1000mm* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.