Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Vetronit
Imprimer
Description
La contrepartie à fraiser Vetronit est utilisée pour de longs tirages et des travaux réclamant une grande précision.
Très faible coefficient de dilatation linéaire même à des températures élevées (index de température : 180 °).
Disponible sur commande avec face adhésivée.
Description technique
Épaisseurs : de 0,2 à 2 mm tous les 1/10 mm.
Composition : fibre de verre et résine Epoxy.
Format : 1170 x 1070 mm
Téléchargement
Designation
Conditionnement
Reference | Designation | Conditionnement | Designation * Conditionnement * | Stock | Quantité |
LD02 | Vetronit G11 0.2mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 0.2mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter | |
LD03 | Vetronit G11 0.3mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 0.3mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter | |
LD04 | Vetronit G11 0.4mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 0.4mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter | |
LD05 | Vetronit G11 0.5mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 0.5mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter | |
LD06 | Vetronit G11 0.6mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 0.6mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter | |
LD07 | Vetronit G11 0.7mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 0.7mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter | |
LD08 | Vetronit G11 0.8mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 0.8mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter | |
LD09 | Vetronit G11 0.9mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 0.9mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter | |
LD10 | Vetronit G11 1.0mm | Plaque de 1070 x 1170mm | Vetronit G11 1.0mm*Plaque de 1070 x 1170mm* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.