
Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Mousse cellule fermée.
Dureté : 30/35 shore A
Densité : 0.2226
Épaisseurs : de 02 à 25mm
Tolérance sur épaisseur : +/- 0,3mm
Plage de température : -70° / + 60° C
Dimension : 990x860mm
Téléchargement
Reference | Couleur | Hauteur | Conditionnement | Couleur * Hauteur * Conditionnement * | Quantité |
IA02EVA+ | Gris | 2mm | Plaque de 990x860mm | Gris*2mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA03EVA+ | Gris | 3mm | Plaque de 990x860mm | Gris*3mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA04EVA+ | Gris | 4mm | Plaque de 990x860mm | Gris*4mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA05EVA+ | Gris | 5mm | Plaque de 990x860mm | Gris*5mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA06EVA+ | Gris | 6mm | Plaque de 990x860mm | Gris*6mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA07EVA+ | Gris | 7mm | Plaque de 990x860mm | Gris*7mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA08EVA+ | Gris | 8mm | Plaque de 990x860mm | Gris*8mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA10EVA+ | Gris | 10mm | Plaque de 990x860mm | Gris*10mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA11EVA+ | Gris | 11mm | Plaque de 990x860mm | Gris*11mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA12EVA+ | Gris | 12mm | Plaque de 990x860mm | Gris*12mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA13EVA+ | Gris | 13mm | Plaque de 990x860mm | Gris*13mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA15EVA+ | Gris | 15mm | Plaque de 990x860mm | Gris*15mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA16EVA+ | Gris | 16mm | Plaque de 990x860mm | Gris*16mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA17EVA+ | Gris | 17mm | Plaque de 990x860mm | Gris*17mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA18EVA+ | Gris | 18mm | Plaque de 990x860mm | Gris*18mm*Plaque de 990x860mm* | |
IA20EVA+ | Gris | 20mm | Plaque de 990x860mm | Gris*20mm*Plaque de 990x860mm* |
Mousse cellule fermée.