
Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Dureté du corps et du tranchant : 35 HRC
Épaisseurs : 1 - 1,5 - 2 points
Hauteurs : 6 à 12 mm
Reference | Hauteur * Epaisseur * Biseau * Angle * Conditionnement * | Stock | Quantité |
11194OMTOP | 11.94mm*1pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
11194OMTOPRL | 11.94mm*1pt*OM*54°*rouleau de 100 m* | Nous consulter | |
11200OMTOP | 12mm*1pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
11200OMTOPRL | 12mm*1pt*OM*54°*rouleau de 100 m* | Nous consulter | |
11206OMTOP | 12.06mm*1pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
151200OMTOP | 12mm*1.5pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
151200OMTOPRL | 12mm*1.5pt*OM*54°*rouleau de 100 m sens opposite* | Nous consulter | |
151205OMTOP | 12.05mm*1.5pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
15800OMTOP | 8.00mm*1.5pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
1695OMTOP | 6.95mm*1pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
1700OMTOP | 7.00mm*1pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
1795OMTOP | 7.95mm*1pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
1800OMTOP | 8.00mm*1pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
1806OMTOP | 8.06mm*1pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
21200OMTOP | 12mm*2pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter | |
21200OMTOPRL | 12mm*2pt*OM*54°*rouleau de 100 m sens opposite* | Nous consulter | |
2800OMTOP | 8.00mm*2pt*OM*54°*boite de 100 m* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.