Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
GROOVE décentrée
Imprimer
Description
Description technique
Elle est recommandée pour les doubles rainages ou lorsque deux filets sont très rapprochés.
Ce produit possède la norme Contact Alimentaire.
Reference | Couleur * A * B * D * Ep-Guide * Conditionnement * | Stock | Quantité |
HG0838OS | Rose*0.38mm*0.8m*1.35mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG0843OS | Rose*0.43mm*0.8mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG0848OS | Rose*0.48mm*0.8mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1038OS | Gris*0.38mm*1.0mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1043OS | Gris*0.43mm*1.0mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1048OS | Gris*0.48mm*1.0mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1238OS | Orange*0.38mm*1.2mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1243OS | Orange*0.43mm*1.2mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1248OS | Orange*0.48mm*1.2mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1253OS | Orange*0.53mm*1.2mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1343OS | Blanc*0.43mm*1.3mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1348OS | Blanc*0.48mm*1.3mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1353OS | Blanc*0.53mm*1.3mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1360OS | Blanc*0.60mm*1.3mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1443OS | Sable*0.43mm*1.4mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1448OS | Sable*0.48mm*1.4mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1453OS | Sable*0.53mm*1.4mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1543OS | Bleu*0.43mm*1.5mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1548OS | Bleu*0.48mm*1.5mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1553OS | Bleu*0.53mm*1.5mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1560OS | Bleu*0.60mm*1.5mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1648OS | Brique*0.48mm*1.6mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1653OS | Brique*0.53mm*1.6mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1660OS | Brique*0.60mm*1.6mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1748OS | Jaune*0.48mm*1.7mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1753OS | Jaune*0.53mm*1.7mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1760OS | Jaune*0.60mm*1.7mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1767OS | Jaune*0.67mm*1.7mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1948OS | Vert*0.48mm*1.9mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1953OS | Vert*0.53mm*1.9mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1960OS | Vert*0.60mm*1.9mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG1967OS | Vert*0.67mm*1.9mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2153OS | Brun*0.53mm*2.1mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2160OS | Brun*0.60mm*2.1mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2167OS | Brun*0.67mm*2.1mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2180OS | Brun*0.80mm*2.1mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2360OS | Incolore*0.60mm*2.3mm*1.85mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2367OS | Incolore*0.67mm*2.3mm*1.85mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2380OS | Incolore*0.80mm*2.3mm*1.85mm*2/3pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2553OS | Azur*0.53mm*2.5mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2560OS | Azur*0.60mm*2.5mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2567OS | Azur*0.67mm*2.5mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2580OS | Azur*0.80mm*2.5mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2760OS | Vert Clair*0.60mm*2.7mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2767OS | Vert Clair*0.67mm*2.7mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2780OS | Vert Clair*0.80mm*2.7mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG2792OS | Vert Clair*0.92mm*2.7mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3060OS | Rouge*0.60mm*3.0mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3067OS | Rouge*0.67mm*3.0mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3080OS | Rouge*0.80mm*3.0mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3092OS | Rouge*0.92mm*3.0mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3260OS | Pêche*0.60mm*3.2mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3267OS | Pêche*0.67mm*3.2mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3280OS | Pêche*0.80mm*3.2mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3292OS | Pêche*0.92mm*3.2mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | Nous consulter | |
HG3560OS | Violet*0.60mm*3.5mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG3567OS | Violet*0.67mm*3.5mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG3580OS | Violet*0.80mm*3.5mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG3592OS | Violet*0.92mm*3.5mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG4060OS | Anthracite*0.60mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG4067OS | Anthracite*0.67mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG4080OS | Anthracite*0.80mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG4092OS | Anthracite*0.92mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG5060OS | Or*0.60mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG5067OS | Or*0.67mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG5080OS | Or*0.80mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | Nous consulter | |
HG5092OS | Or*0.92mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.