Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Dureté du corps et du tranchant : 35 HRC
Épaisseurs : 3 - 4 points
Hauteurs : 30 à 100 mm
| Reference | Hauteur * Epaisseur * Biseau * Angle * Conditionnement * | Quantité |
| 3100OCTOP | 100.00mm*2pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 33000OCTOP | 30.00mm*2pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 33000OCTOPRL | 30.00mm*3pt*OC*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 34000OCTOP | 40.00mm*3pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 34000OCTOPRL | 40.00mm*3pt*OC*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 35000OCTOP | 50.00mm*3pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 35000OCTOPRL | 50.00mm*3pt*OC*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 36000OCTOP | 60.00mm*3pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 37000OCTOP | 70.00mm*3pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 37000OCTOP2 | 70.00mm*3pt*OC*54°*longueur de 2 m* | |
| 37000OCTOPRL | 70.00mm*3pt*OC*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 410000OCTOP | 100.00mm*4pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 43000OCTOP | 30.00mm*4pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 43000OCTOPRL | 30.00mm*4pt*OC*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 44000OCTOP | 40.00mm*4pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 45000OCTOP | 50.00mm*4pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 45000OCTOP2 | 50.00mm*4pt*OC*54°*longueur de 2 m* | |
| 46000OCTOP | 60.00mm*4pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 46000OCTOP2 | 60.00mm*4pt*OC*54°*longueur de 2 m* | |
| 46000OCTOPRL | 60.00mm*4pt*OC*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 47000OCTOP | 70.00mm*4pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 48000OCTOP | 80.00mm*4pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 48000OCTOP2 | 80.00mm*4pt*OC*54°*longueur de 2 m* | |
| 49000OCTOP | 90.00mm*4pt*OC*54°*boite de 25 m* | |
| 33000OCDTOPRL | 30mm*3pt*OCD*54°*rouleau de 25 mètres* | |
| 35000OCDTOP | 50.00mm*3pt*OCD*54°*longueur de 1,5 m* | |
| 37000OCDTOP2 | 70.00mm*3pt*OCD*54°*longueur de 2 m* | |
| 38000OCDTOP2 | 80.00mm*3pt*OCD*54°*longueur de 2 m* | |
| 410000OCDTOP | 100.00mm*4pt*OCD*54°*boite de 25 m* | |
| 410000OCDTOP2 | 100.00mm*4pt*OCD*54°*longueur de 2 m* | |
| 410000OCDTOPRL | 100.00mm*4pt*OCD*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 43000OCDTOP | 30.00mm*4pt*OCD*54°*boite de 25 m* | |
| 43000OCDTOPRL | 30.00mm*4pt*OCD*54°*rouleau de 25 m* | |
| 44000OCDTOP | 40.00mm*4pt*OCD*54°*boite de 25 m* | |
| 44000OCDTOP2 | 40.00mm*4pt*OCD*54°*longueur de 2 m* | |
| 44000OCDTOPRL | 40.00mm*4pt*OCD*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 45000OCDTOP | 50.00mm*4pt*OCD*54°*boite de 25 m* | |
| 46000OCDTOP | 60.00mm*4pt*OCD*54°*boite de 25 m* | |
| 47000OCDTOP2 | 70.00mm*4pt*OCD*54°*boite de 25 m* | |
| 49000OCDTOP | 90.00mm*4pt*OCD*54°*boite de 25 m* | |
| 310000OMTOP2 | 100.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 33000OMTOP2 | 30.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 33175OMTOP2 | 31.75mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 33175OMTOPRL | 31.75mm*3pt*OM*54°*rouleau de 25 m* | |
| 34000OMTOP2 | 40.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 34500OMTOP2 | 45.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 35000OMTOP2 | 50.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 36000OMTOP2 | 60.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 37000OMTOP | 70.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 37000OMTOP2 | 70.00mm*3pt*OM*54°*longueur de 2 m* | |
| 37000OMTOPRL | 70.00mm*3pt*OM*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 38000OMTOP2 | 80.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 39000OMTOP2 | 90.00mm*3pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 410000OMTOP | 100.00mm*4pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 43000OMTOP | 30.00mm*4pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 43000OMTOPRL | 30.00mm*4pt*OM*54°*rouleau de 25 m* | |
| 44000OMTOP2 | 40mm*4pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 44000OMTOPRL | 40mm*4pt*OM*54°*rouleau de 25 m* | |
| 45000OMTOP2 | 50.00mm*4pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 45000OMTOPRL | 50.00mm*4pt*OM*54°*rouleau de 25 m* | |
| 46000OMTOP | 60.00mm*4pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 47000OMTOP | 70.00mm*4pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 48000OMTOP | 80.00mm*4pt*OM*54°*boite de 25 m* | |
| 48000OMTOP2 | 80.00mm*4pt*OM*54°*longueur de 2 m* | |
| 48000OMTOPRL | 80.00mm*4pt*OM*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 33000OMDTOP | 30.00mm*3pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 33000OMDTOPRL | 30.00mm*3pt*OMD*54°*rouleau de 25 m* | |
| 34000OMDTOP | 40.00mm*3pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 34500OMDTOP | 45.00mm*3pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 35000OMDTOP | 50.00mm*3pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 35000OMDTOPRL | 50.00mm*3pt*OMD*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 37000OMDTOP2 | 70.00mm*2pt*OMD*54°*longueur de 2 m* | |
| 38000OMDTOP2 | 80.00mm*2pt*OMD*54°*longueur de 2 m* | |
| 410000OMDTOP | 100.00mm*4pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 43000OMDTOP | 30.00mm*4pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 43000OMDTOPRL | 30.00mm*4pt*OMD*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 44000OMDTOP | 40.00mm*4pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 44000OMDTOPRL | 40.00mm*4pt*OMD*54°*rouleau de 25 m sens opposite* | |
| 45000OMDTOP | 50.00mm*4pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 46000OMDTOP | 60.00mm*4pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 46000OMDTOP2 | 60.00mm*4pt*OMD*54°*longueur de 2 m* | |
| 47000OMDTOP | 70.00mm*4pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 47000OMDTOP2 | 70.00mm*4pt*OMD*54°*longueur de 2 m* | |
| 48000OMDTOP | 80.00mm*4pt*OMD*54°*boite de 25 m* | |
| 48000OMDTOP2 | 80.00mm*4pt*OMD*54°*longueur de 2 m* |
Télécharger le PDF