Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Leurs couleurs permettent de contrôler rapidement les bons emplacements des mousses sur votre forme.
Dureté : 43/44 shore
Densité poids/volume : 550 kg/m3
Épaisseurs : de 04 à 20mm
Tolérance sur épaisseur : +/- 0,5mm
Dimension : 500 x 500
Ce produit possède la norme Contact Alimentaire.
| Reference | Couleur * Designation * Hauteur * Conditionnement * | Quantité |
| IA04CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*4mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA05CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*5mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA06CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*6mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA07CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*7mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA08CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*8mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA09CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*9mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA10CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*10mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA11CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*11mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA12CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*12mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA13CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*13mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA14CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*14mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA15CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*15mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA16CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*16mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA17CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*17mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA18CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*18mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA19CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*19mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA20CF45 | Marron*Mousse CF45 1 peau*20mm*plaque de 500 X 500mm* |
Télécharger le PDF