Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
CF50 Gris
Imprimer
Description
Leurs couleurs permettent de contrôler rapidement les bons emplacements des mousses sur votre forme.
Description technique
Dureté : 48/50 shore
Densité poids/volume : 600 kg/m3
Épaisseurs : de 04 à 20mm
Tolérance sur épaisseur : +/- 0,5mm
Dimension : 500 x 500
Ce produit possède la norme Contact Alimentaire.
Reference | Couleur * Designation * Hauteur * Conditionnement * | Stock | Quantité |
IA04CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*4mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA05CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*5mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA06CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*6mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA07CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*7mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA08CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*8mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA09CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*9mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA10CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*10mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA11CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*11mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA12CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*12mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA13CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*13mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA14CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*14mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA15CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*15mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA16CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*16mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA17CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*17mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA18CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*18mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA19CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*19mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter | |
IA20CF50 | Gris*Mousse CF50 1 peau*20mm*plaque de 500 X 500mm* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.