Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Elle est recommandée pour les doubles rainages ou lorsque deux filets sont très rapprochés.
| Reference | Couleur * A * B * D * Ep-Guide * Conditionnement * | Quantité |
| HH0804OS | Rose*0.40mm*0.80mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH0805OS | Rose*0.50mm*0.80mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH0806OS | Rose*0.60mm*0.80mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1004OS | Gris*0.40mm*1.00mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1005OS | Gris*0.50mm*1.00mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1006OS | Gris*0.60mm*1.00mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1204OS | Orange*0.40mm*1.20mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1205OS | Orange*0.50mm*1.20mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1206OS | Orange*0.60mm*1.20mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1304OS | Blanc*0.40mm*1.30mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1305OS | Blanc*0.50mm*1.30mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1306OS | Blanc*0.60mm*1.30mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1404OS | Sable*0.40mm*1.40mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1405OS | Sable*0.50mm*1.40mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1406OS | Sable*0.60mm*1.40mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1504OS | Bleu*0.40mm*1.50mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1505OS | Bleu*0.50mm*1.50mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1506OS | Bleu*0.60mm*1.50mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1604OS | Brique*0.40mm*1.60mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1605OS | Brique*0.50mm*1.60mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1606OS | Brique*0.60mm*1.60mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1704OS | Jaune*0.40mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1705OS | Jaune*0.50mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1706OS | Jaune*0.60mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1707OS | Jaune*0.70mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1708OS | Jaune*0.80mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1904OS | Vert*0.40mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1905OS | Vert*0.50mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1906OS | Vert*0.60mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1907OS | Vert*0.70mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1908OS | Vert*0.80mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2105OS | Brun*0.50mm*2.10mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2106OS | Brun*0.60mm*2.10mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2107OS | Brun*0.70mm*2.10mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2108OS | Brun*0.80mm*2.10mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2306OS | Incolore*0.60mm*2.30mm*1.85mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2307OS | Incolore*0.70mm*2.30mm*1.85mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2308OS | Incolore*0.80mm*2.30mm*1.85mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2310OS | Incolore*1.0mm*2.30mm*1.85mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2506OS | Azur*0.60mm*2.50mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2507OS | Azur*0.70mm*2.50mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2508OS | Azur*0.80mm*2.50mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2510OS | Azur*1.00mm*2.50mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2706OS | Vert clair*0.60mm*2.70mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2707OS | Vert clair*0.70mm*2.70mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2708OS | Vert clair*0.80mm*2.70mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2710OS | Vert clair*1.00mm*2.70mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3006OS | Rouge*0.60mm*3.00mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3007OS | Rouge*0.70mm*3.00mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3008OS | Rouge*0.80mm*3.00mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3010OS | Rouge*1.00mm*3.00mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 35m* | |
| HH3206OS | Pêche*0.60mm*3.20mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3207OS | Pêche*0.70mm*3.20mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3208OS | Pêche*0.80mm*3.20mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3210OS | Pêche*1.00mm*3.20mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 35m* | |
| HH3506OS | Violet*0.60mm*3.50mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH3507OS | Violet*0.70mm*3.50mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH3508OS | Violet*0.80mm*3.50mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4006OS | Anthracite*0.60mm*4.00mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4007OS | Anthracite*0.70mm*4.00mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4008OS | Anthracite*0.80mm*4.00mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4010OS | Anthracite*1.00mm*4.00mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4012OS | Anthracite*1.20mm*4.00mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 25m* | |
| HH5006OS | Or*0.60mm*5.00mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | |
| HH5007OS | Or*0.70mm*5.00mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | |
| HH5008OS | Or*0.80mm*5.00mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | |
| HH5010OS | Or*1.00mm*5.00mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | |
| HH5012OS | Or*1.20mm*5.00mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 25m* |
Télécharger le PDF