Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Cette contrepartie s'utilise pour la création de rainages multiples et se marie parfaitement avec les modèles décentrés.
| Reference | Couleur * A * B * D * Ep-Guide * Conditionnement * | Quantité |
| HH0804M | Rose*0.40mm*0.80mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH0805M | Rose*0.50mm*0.80mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH0806M | Rose*0.60mm*0.80mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1004M | Gris*0.40mm*1.00mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1005M | Gris*0.50mm*1.00mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1006M | Gris*0.60mm*1.00mm*1.50mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1204M | Orange*0.40mm*1.20mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1205M | Orange*0.50mm*1.20mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1206M | Orange*0.60mm*1.20mm*1.40mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1304M | Blanc*0.40mm*1.30mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1305M | Blanc*0.50mm*1.30mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1306M | Blanc*0.60mm*1.30mm*1.35mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1404M | Sable*0.40mm*1.40mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1405M | Sable*0.50mm*1.40mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1406M | Sable*0.60mm*1.40mm*1.30mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1504M | Bleu*0.40mm*1.50mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1505M | Bleu*0.50mm*1.50mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1506M | Bleu*0.60mm*1.50mm*1.25mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1604M | Brique*0.40mm*1.60mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1605M | Brique*0.50mm*1.60mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1606M | Brique*0.60mm*1.60mm*1.45mm*2pt*boite de 50m* | |
| HH1704M | Jaune*0.40mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1705M | Jaune*0.50mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1706M | Jaune*0.60mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1707M | Jaune*0.70mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1708M | Jaune*0.80mm*1.70mm*1.40mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1904M | Vert*0.40mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1905M | Vert*0.50mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1906M | Vert*0.60mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1907M | Vert*0.70mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH1908M | Vert*0.80mm*1.90mm*1.30mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2105M | Brun*0.50mm*2.10mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2106M | Brun*0.60mm*2.10mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2107M | Brun*0.70mm*2.10mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2108M | Brun*0.80mm*2.10mm*1.95mm*2/3pt*boite de 50m* | |
| HH2306M | Incolore*0.60mm*2.30mm*1.85mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2307M | Incolore*0.70mm*2.30mm*1.85mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2308M | Incolore*0.80mm*2.30mm*1.85mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2310M | Incolore*1.00mm*2.30mm*1.85mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2506M | Azur*0.60mm*2.50mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2507M | Azur*0.70mm*2.50mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2508M | Azur*0.80mm*2.50mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2510M | Azur*1.00mm*2.50mm*1.75mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2706M | Vert clair*0.60mm*2.70mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2707M | Vert clair*0.70mm*2.70mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2708M | Vert clair*0.80mm*2.70mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH2710M | Vert clair*1.00mm*2.70mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3006M | Rouge*0.60mm*3.00mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3007M | Rouge*0.70mm*3.00mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3008M | Rouge*0.80mm*3.00mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3010M | Rouge*1.00mm*3.00mm*2.00mm*2/3/4pt*boite de 35m* | |
| HH3206M | Peche*0.60mm*3.20mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3207M | Peche*0.70mm*3.20mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3208M | Peche*0.80mm*3.20mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 50m* | |
| HH3210M | Peche*1.00mm*3.20mm*2.15mm*2/3/4pt*boite de 35m* | |
| HH3506M | Violet*0.6mm*3.5mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH3507M | Violet*0.7mm*3.5mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH3508M | Violet*0.8mm*3.5mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4006M | Anthracite*0.6mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4007M | Anthracite*0.7mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4008M | Anthracite*0.8mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4010M | Anthracite*1.0mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 35m* | |
| HH4012M | Anthracite*1.2mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 25m* | |
| HH4015M | Anthracite*1.5mm*4.0mm*2.00mm*3/4/6pt*boite de 25m* | |
| HH5006M | Or*0.6mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | |
| HH5007M | Or*0.7mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | |
| HH5008M | Or*0.8mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | |
| HH5010M | Or*1.0mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 35m* | |
| HH5012M | Or*1.2mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 25m* | |
| HH5015M | Or*1.5mm*5.0mm*2.50mm*4/6/8pt*boite de 25m* |
Télécharger le PDF