Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
PENTRA OC
Imprimer
Description
Description technique
Sur cette contrepartie la gorge est décalée sur le côté du support et elle est employée plus particulièrement dans le cas où deux filets sont serrés l'un contre l'autre (double refoulage, patte de jonction).
Reference | A * B * Ep-Guide * Conditionnement * | Stock | Quantité |
HKOC0310 | 0.3 mm*1.0 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0313 | 0.3 mm*1.3 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0315 | 0.3 mm*1.5 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0410 | 0.4 mm*1.0 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0413 | 0.4 mm*1.3 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0415 | 0.4 mm*1.5 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0417 | 0.4 mm*1.7 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0510 | 0.5 mm*1.0 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0513 | 0.5 mm*1.3 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0515 | 0.5 mm*1.5 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0517 | 0.5 mm*1.7 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0615 | 0.6 mm*1.5 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0617 | 0.6 mm*1.7 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0619 | 0.6 mm*1.9 mm*2/3 pt*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HKOC0627 | 0.6mm*2.7mm*2/3pt*Boite de 15 m* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.