Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
La PENTRA S est une contrepartie plus étroite que le modèle AB.
| Reference | A * B * Ep-Guide * Conditionnement * | Quantité |
| HKS0308 | 0.3 mm*0.8 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0310 | 0.3 mm*1.0 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0312 | 0.3 mm*1.2 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0313 | 0.3 mm*1.3 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0315 | 0.3 mm*1.5 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0408 | 0.4 mm*0.8 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0410 | 0.4 mm*1.0 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0412 | 0.4 mm*1.2 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0413 | 0.4 mm*1.3 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0415 | 0.4 mm*1.5 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0417 | 0.4 mm*1.7 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0510 | 0.5 mm*1.0 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0512 | 0.5 mm*1.2 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0513 | 0.5 mm*1.3 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0515 | 0.5 mm*1.5 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0519 | 0.5 mm*1.9 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0613 | 0.6 mm*1.3 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0615 | 0.6 mm*1.5 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0617 | 0.6 mm*1.7 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* | |
| HKS0619 | 0.6 mm*1.9 mm*2/3 pt*boite de 70.5 m* |
Télécharger le PDF