Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Ce filet haut de gamme possède un corps souple avec un tranchant redurci.
Dureté du corps : 35 HRC
Dureté du tranchant : 53 HR
CAngles du tranchant : 54° et 42°
Epaisseurs : 2-3 et 4 points
Hauteurs : 22,00 à 30,00mm
| Reference | Hauteur * Epaisseur * Biseau * Angle * Conditionnement * | Quantité |
| 22280OMTOP | 22.80mm*2pt*OM*54°*boite de 100m* | |
| 22300OMTOPRL | 23.00mm*2pt*OM*54°*boite de 100m* | |
| 22310OMTOP | 23.10mm*2pt*OM*54°*boite de 100m* | |
| 22320OMTOP | 23.20mm*2pt*OM*54°*boite de 100m* | |
| 22340OMTOP | 23.40mm*2pt*OM*54°*boite de 100* | |
| 22340OMTOPRL | 23.40mm*2pt*OM*54°*boite de 100m* | |
| 22350OMTOP | 23.50mm*2pt*OM*54°*boite de 100m* | |
| 22360OMTOP | 23.60mm*2pt*OM*54°*boite de 100 m* | |
| 22360OMTOPRL | 23.60mm*2pt*OM*54°*rl 100m sens opposite* | |
| 22360OMTOPRLS | 23.60mm*2pt*OM*54°*rl 100m sens standard* | |
| 22360OMTOP42 | 23.60mm*2pt*OM*42°*boite de 100 m* | |
| 22360OMTOP42RL | 23.60mm*2pt*OM*42°*rl 100m sens opposite* | |
| 22360OMTOP42RLS | 23.60mm*2pt*OM*42°*rl 100m sens standard* | |
| 22370OMTOPRL | 23.70mm*2pt*OM*54°*rouleau de 100 m* | |
| 22380OMTOP | 23.80mm*2pt*OM*54°*boite de 100 m* | |
| 22380OMTOPRL | 23.80mm*2pt*OM*54°*rl 100m sens opposite* | |
| 22380OMTOPRLS | 23.80mm*2pt*OM*54°*rl 100m sens standard* | |
| 22380OMTOP42 | 23.80mm*2pt*OM*42°*boite de 100 m* | |
| 22380OMTOP42RL | 23.80mm*2pt*OM*42°*rl 100m sens opposite* | |
| 22380OMTOP42RLS | 23.80mm*2pt*OM*42°*rl 100m sens standard* | |
| 22410OMTOP | 24.10mm*2pt*OM*54°*boite de 100 m* | |
| 22410OMTOPRL | 24.10mm*2pt*OM*54°*rl 100m sens opposite* | |
| 22410OMTOPRLS | 24.10mm*2pt*OM*54°*rl 100m sens standard* | |
| 22410OMTOP42 | 24.10mm*2pt*OM*42°*boite de 100 m* | |
| 22410OMTOP42RL | 24.10mm*2pt*OM*42°*rl 100m sens opposite* | |
| 22410OMTOP42RLS | 24.10mm*2pt*OM*42°*rl 100m sens standard* | |
| 22380OMDTOP | 23.80mm*2pt*OMD*54°*boite de 100 m* | |
| 22360OMDTOPRL | 23.60mm*2pt*OMD*54°*rouleau de 100m* | |
| 32360OMTOP | 23.60mm*3pt*OM*54°*boite de 75 m* | |
| 32360OMTOPRL | 23.60mm*3pt*OM*54°*rl 70m sens opposite* | |
| 32360OMTOPRLS | 23.60mm*3pt*OM*54°*rl 70m sens standard* | |
| 32360OMTOP42 | 23.60mm*3pt*OM*42°*boite de 75 m* | |
| 32360OMTOP42RL | 23.60mm*3pt*OM*42°*rl 70m sens opposite* | |
| 32360OMTOP42RLS | 23.60mm*3pt*OM*42°*rl 70m sens standard* | |
| 32380OMTOP | 23.80mm*3pt*OM*54°*boite de 75 m* | |
| 32380OMTOPRL | 23.80mm*3pt*OM*54°*rl 70m sens opposite* | |
| 32380OMTOPRLS | 23.80mm*3pt*OM*54°*rl 70m sens opposite* | |
| 32380OMTOP42 | 23.80mm*3pt*OM*42°*boite de 75 m* | |
| 32380OMTOP42RL | 23.80mm*3pt*OM*42°*rl 70m sens opposite* | |
| 32380OMTOP42RLS | 23.80mm*3pt*OM*42°*rl 70m sens standard* | |
| 32410OMTOP | 24.10mm*3pt*OM*54°*boite de 75 m* | |
| 32410OMTOPRL | 24.10mm*3pt*OM*54°*rl 70m sens opposite* | |
| 32410OMTOPRLS | 24.10mm*3pt*OM*54°*rl 70m sens standard* | |
| 32410OMTOP42 | 24.10mm*3pt*OM*42°*boite de 75 m* | |
| 32410OMTOP42RL | 24.10mm*3pt*OM*42°*rl 70m sens opposite* | |
| 32410OMTOP42RLS | 24.10mm*3pt*OM*42°*rl 70m sens standard* | |
| 32360OMDTOP | 23.60mm*3pt*OMD*54°*boite de 75 m* | |
| 32360OMDTOPRL | 23.60mm*3pt*OMD*54°*rl 70m sens opposite* | |
| 32360OMDTOPRLS | 23.60mm*3pt*OMD*54°*rl 70m sens standard* | |
| 32380OMDTOP | 23.80mm*3pt*OMD*54°*boite de 75 m* | |
| 32380OMDTOPRL | 23.80mm*3pt*OMD*54°*rl 70m sens opposite* | |
| 32380OMDTOPRLS | 23.80mm*3pt*OMD*54°*rl 70m sens standard* | |
| 32410OMDTOP | 24.10mm*3pt*OMD*54°*boite de 75 m* | |
| 32410OMDTOPRL | 24.10mm*3pt*OMD*54°*rl 70m sens opposite* | |
| 32410OMDTOPRLS | 24.10mm*3pt*OMD*54°*rl 70m sens standard* | |
| 41200OMTOP42 | 12.00mm*4pt*OM*42°*boite de 50 m* | |
| 41200OMTOP42RL | 12.00mm*4pt*OM*42°*rouleau de 50 m* | |
| 42380OMTOP | 23.80mm*4pt*OM*54°*boite de 50 m* | |
| 32310OMTOPRL | 23.10mm*3pt*OM*54°*rouleau de 75 m* | |
| 32330OMTOPRL | 23.30mm*3pt*OM*54°*boite de 75 m* | |
| 42380OCTOP | 23.80mm*4pt*OC*54°*boite de 50 m* | |
| 32320OMTOPRL | 23.20mm*3pt*OM*54°*rouleau de 75 m* | |
| 32300OMTOPRL | 23.00mm*3pt*OM*54°*rouleau de 75 m* | |
| 22410OMDTOPRL | 24.10mm*2pt*OMD*54°*rl opp 75m* | |
| 22380OCTOP | 23.80mm*2pt*OC*54°*boite de 100m* |
Télécharger le PDF