Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Dureté : 40 shore A
Base : vulkollan
Couleur : crème
Poids/volume : 0.5 g/cm3
Tolérance sur dureté : +/- 5
Épaisseurs (min & max) : 01 - 40 mm
Tolérances sur épaisseur :
1-9 mm : +/- 0.6 mm
10-40 mm : +/- 1 mm
Dimension : 500 x 250 mm et 500 x 500 mm
| Reference | Couleur * Hauteur * Conditionnement * | Quantité |
| IA01D050 | Crème*1mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA02D050 | Crème*2mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA03D050 | Crème*3mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA04D050 | Crème*4mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA05D050 | Crème*5mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA06D050 | Crème*6mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA07D050 | Crème*7mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA08D050 | Crème*8mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA09D050 | Crème*9mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA10D050 | Crème*10mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA11D050 | Crème*11mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA12D050 | Crème*12mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA13D050 | Crème*13mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA14D050 | Crème*14mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA15D050 | Crème*15mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA16D050 | Crème*16mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA17D050 | Crème*17mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA18D050 | Crème*18mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA20D050 | Crème*20mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA22D050 | Crème*22mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA25D050 | Crème*25mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA30D050 | Crème*30mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA40D050 | Crème*40mm*plaque de 500 x 250mm* | |
| IA03D050GF | Crème*3mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA04D050GF | Crème*4mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA05D050GF | Crème*5mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA06D050GF | Crème*6mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA07D050GF | Crème*7mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA08D050GF | Crème*8mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA10D050GF | Crème*10mm*plaque de 500 X 500mm* | |
| IA12D050GF | Crème*12mm*plaque de 500 X 500mm* |
Télécharger le PDF