Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
XTC Standard
La contrepartie XTC représente le meilleur rapport qualité/prix du marché.
Conçue sur la base des dernières technologies et des meilleurs matériaux synthétiques, XTC est le résultat final de 40 années de développement. - Aucune compétence spécifique n'est requise. - Possibilité d'utiliser des filets refouleurs dans les hauteurs standards. - Son système perfectionné de guide assure un positionnement parfait. - Ses bords extérieurs chanfreinés à 30° améliorent le glissement du carton. - Grâce à son adhésif spécialement étudié, la contrepartie tient solidement et le nettoyage est facilité. - La bande débordante de l'adhésif permet de l'enlever facilement. - Possibilité d'avoir sur commande cette contrepartie avec un chanfrein intérieur. - Stock important dans beaucoup de dimensions. - La contrepartie XTC est fabriquée en conformité avec la norme ISO 9002. Brevets n° 807.251 et 909.331. Le modèle standard est utilisé pour améliorer le refoulage, il permet un pliage facile et net qui augmentera encore la qualité de votre emballage.
Reference | A * B * Ep-Guide * Epaisseur-carton * Conditionnement * | Stock | Quantité |
HJ0306 | 0.3mm*0.6mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0308 | 0.3mm*0.8mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0310 | 0.3mm*1.0mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0311 | 0.3mm*1.1mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0312 | 0.3mm*1.2mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0313 | 0.3mm*1.3mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0314 | 0.3mm*1.4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0315 | 0.3mm*1.5mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0316 | 0.3mm*1.6mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0317 | 0.3mm*1.7mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0319 | 0.3mm*1.9mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0406 | 0.4mm*0.6mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0408 | 0.4mm*0.8mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0410 | 0.4mm*1.0mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0411 | 0.4mm*1.1mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0412 | 0.4mm*1.2mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0413 | 0.4mm*1.3mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0414 | 0.4mm*1.4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0415 | 0.4mm*1.5mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0416 | 0.4mm*1.6mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0417 | 0.4mm*1.7mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0419 | 0.4mm*1.9mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04508 | 0.45mm*0.8mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04510 | 0.45mm*1.0mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04511 | 0.45mm*1.1mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04512 | 0.45mm*1.2mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04513 | 0.45mm*1.3mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04514 | 0.45mm*1.4mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04515 | 0.45mm*1.5mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04516 | 0.45mm*1.6mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04517 | 0.45mm*1.7mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04519 | 0.45mm*1.9mm*2/3pt*400-500 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0508 | 0.5mm*0.8mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0510 | 0.5mm*1.0mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0511 | 0.5mm*1.1mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0512 | 0.5mm*1.2mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0513 | 0.5mm*1.3mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0514 | 0.5mm*1.4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0515 | 0.5mm*1.5mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0516 | 0.5mm*1.6mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0517 | 0.5mm*1.7mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0519 | 0.5mm*1.9mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0521 | 0.5mm*2.1mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0523 | 0.5mm*2.3mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05508 | 0.55mm*0.8mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05510 | 0.55mm*1.0mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05512 | 0.55mm*1.2mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05513 | 0.55mm*1.3mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05514 | 0.55mm*1.4mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05515 | 0.55mm*1.5mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05516 | 0.55mm*1.6mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05517 | 0.55mm*1.7mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05519 | 0.55mm*1.9mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05521 | 0.55mm*2.1mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ05523 | 0.55mm*2.3mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0610 | 0.6mm*1.0mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0611 | 0.6mm*1.1mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0613 | 0.6mm*1.3mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0614 | 0.6mm*1.4mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0615 | 0.6mm*1.5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0616 | 0.6mm*1.6mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0617 | 0.6mm*1.7mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0619 | 0.6mm*1.9mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0621 | 0.6mm*2.1mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0623 | 0.6mm*2.3mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0625 | 0.6mm*2.5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0627 | 0.6mm*2.7mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0630 | 0.6mm*3.0mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0632 | 0.6mm*3.2mm*3/4pt*550-650 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ0635 | 0.6mm*3.5mm*3/4pt*550-650 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ0640 | 0.6mm*4.0mm*3/4pt*550-650 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ0650 | 0.6mm*5.0mm*3/4pt*550-650 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0660 | 0.6mm*6.0mm*3/4pt*550-650 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0670 | 0.6mm*7.0mm*3/4pt*550-650 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0680 | 0.6mm*8.0mm*3/4pt*550-650 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ06513 | 0.65mm*1.3mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06514 | 0.65mm*1.4mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06515 | 0.65mm*1.5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06516 | 0.65mm*1.6mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06517 | 0.65mm*1.7mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06519 | 0.65mm*1.9mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06521 | 0.65mm*2.1mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06523 | 0.65mm*2.3mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06525 | 0.65mm*2.5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06527 | 0.65mm*2.7mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06530 | 0.65mm*3.0mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ06532 | 0.65mm*3.2mm*3/4pt*600-700 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ06535 | 0.65mm*3.5mm*3/4pt*600-700 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ06540 | 0.65mm*4.0mm*3/4pt*600-700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ06545 | 0.65mm*4.5mm*3/4pt*600-700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ06550 | 0.65mm*5.0mm*3/4pt*600-700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ06560 | 0.65mm*6.0mm*3/4pt*600-700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ06570 | 0.65mm*7.0mm*3/4pt*600-700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ06580 | 0.65mm*8.0mm*3/4pt*600-700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0713 | 0.7mm*1.3mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0714 | 0.7mm*1.4mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0715 | 0.7mm*1.5mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0716 | 0.7mm*1.6mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0717 | 0.7mm*1.7mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0719 | 0.7mm*1.9mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0721 | 0.7mm*2.1mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0723 | 0.7mm*2.3mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0725 | 0.7mm*2.5mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0727 | 0.7mm*2.7mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0730 | 0.7mm*3.0mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0732 | 0.7mm*3.2mm*3/4pt*650-750 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ0735 | 0.7mm*3.5mm*3/4pt*650-750 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ0740 | 0.7mm*4.0mm*3/4pt*650-750 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0745 | 0.7mm*4.5mm*3/4pt*650-750 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0750 | 0.7mm*5.0mm*3/4pt*650-750 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0760 | 0.7mm*6.0mm*3/4pt*650-750 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0770 | 0.7mm*7.0mm*3/4pt*650-750 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0780 | 0.7mm*8.0mm*3/4pt*650-750 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0815 | 0.8mm*1.5mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0816 | 0.8mm*1.6mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0817 | 0.8mm*1.7mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0819 | 0.8mm*1.9mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0821 | 0.8mm*2.1mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0823 | 0.8mm*2.3mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0825 | 0.8mm*2.5mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0827 | 0.8mm*2.7mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0830 | 0.8mm*3.0mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ0832 | 0.8mm*3.2mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ0835 | 0.8mm*3.5mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ0840 | 0.8mm*4.0mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0845 | 0.8mm*4.5mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0850 | 0.8mm*5.0mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0860 | 0.8mm*6.0mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0870 | 0.8mm*7.0mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ0880 | 0.8mm*8.0mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1023 | 1.0mm*2.3mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ1025 | 1.0mm*2.5mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ1027 | 1.0mm*2.7mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ1030 | 1.0mm*3.0mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ1032 | 1.0mm*3.2mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1035 | 1.0mm*3.5mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1040 | 1.0mm*4.0mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1045 | 1.0mm*4.5mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1050 | 1.0mm*5.0mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1060 | 1.0mm*6.0mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1070 | 1.0mm*7.0mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1080 | 1.0mm*8.0mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1230 | 1.2mm*3.0mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1232 | 1.2mm*3.2mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1235 | 1.2mm*3.5mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1240 | 1.2mm*4.0mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1245 | 1.2mm*4.5mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1250 | 1.2mm*5.0mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1260 | 1.2mm*6.0mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1270 | 1.2mm*7.0mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1280 | 1.2mm*8.0mm*3/4pt*1100-1300 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1430 | 1.4mm*3.0mm*3/4pt*1300-1500 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1432 | 1.4mm*3.2mm*3/4pt*1300-1500 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1435 | 1.4mm*3.5mm*3/4pt*1300-1500 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1440 | 1.4mm*4.0mm*4/6pt*1300-1500 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1445 | 1.4mm*4.5mm*4/6pt*1300-1500 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1450 | 1.4mm*5.0mm*4/6pt*1300-1500 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1460 | 1.4mm*6.0mm*4/6pt*1300-1500 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1470 | 1.4mm*7.0mm*4/6pt*1300-1500 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1480 | 1.4mm*8.0mm*4/6pt*1300-1500 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1630 | 1.6mm*3.0mm*3/4pt*1500-1700 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1632 | 1.6mm*3.2mm*3/4pt*1500-1700 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1635 | 1.6mm*3.5mm*3/4pt*1500-1700 microns*boite de 18 m* | Nous consulter | |
HJ1640 | 1.6mm*4.0mm*4/6pt*1500-1700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1645 | 1.6mm*4.5mm*4/6pt*1500-1700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1650 | 1.6mm*5.0mm*4/6pt*1500-1700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1660 | 1.6mm*6.0mm*4/6pt*1500-1700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1670 | 1.6mm*7.0mm*4/6pt*1500-1700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter | |
HJ1680 | 1.6mm*8.0mm*4/6pt*1500-1700 microns*boite de 15 m* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.