
Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Cette contrepartie est employée plus particulièrement dans le cas où deux filets sont serrés l'un contre l'autre (double refoulage, patte de jonction).
Reference | A * B * D * Ep-Guide * Epaisseur-carton * Conditionnement * | Stock | Quantité |
HJ0306OS | 0.3mm*0.6mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0308OS | 0.3mm*0.8mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0310OS | 0.3mm*1.0mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0312OS | 0.3mm*1.2mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0313OS | 0.3mm*1.3mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0314OS | 0.3mm*1.4mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0315OS | 0.3mm*1.5mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0316OS | 0.3mm*1.6mm*5mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0406OS | 0.4mm*0.6mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0408OS | 0.4mm*0.8mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0410OS | 0.4mm*1.0mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0412OS | 0.4mm*1.2mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0413OS | 0.4mm*1.3mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0415OS | 0.4mm*1.5mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | Nous consulter | |
HJ04508OS | 0.45mm*0.8mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ04510OS | 0.45mm*1.0mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ04512OS | 0.45mm*1.2mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ04513OS | 0.45mm*1.3mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0508OS | 0.5mm*0.8mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0510OS | 0.5mm*1.0mm*4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de24m* | Nous consulter | |
HJ0512OS | 0.5mm*1.2mm*4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0513OS | 0.5mm*1.3mm*4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0515OS | 0.5mm*1.5mm*4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0517OS | 0.5mm*1.7mm*5mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ05512OS | 0.55mm*1.2mm*4mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ05513OS | 0.55mm*1.3mm*4mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ05515OS | 0.55mm*1.5mm*4mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ05517OS | 0.55mm*1.7mm*5mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ05523OS | 0.55mm*2.3mm*5mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0611OS | 0.6mm*1.1mm*4mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0613OS | 0.6mm*1.3mm*4mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0615OS | 0.6mm*1.5mm*4mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0617OS | 0.6mm*1.7mm*5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0619OS | 0.6mm*1.9mm*5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0621OS | 0.6mm*2.1mm*5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0623OS | 0.6mm*2.3mm*5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0630OS | 0.6mm*3.0mm*6mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 15m* | Nous consulter | |
HJ06515OS | 0.65mm*1.5mm*4mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ06517OS | 0.65mm*1.7mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ06519OS | 0.65mm*1.9mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ06521OS | 0.65mm*2.1mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ06523OS | 0.65mm*2.3mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ06525OS | 0.65mm*2.5mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ06530OS | 0.65mm*3.0mm*6mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 15m* | Nous consulter | |
HJ0719OS | 0.7mm*1.9mm*5mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0721OS | 0.7mm*2.1mm*5mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0723OS | 0.7mm*2.3mm*5mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0730OS | 0.7mm*3.0mm*6mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 15m* | Nous consulter | |
HJ0827OS | 0.8mm*2.7mm*6mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ0830OS | 0.8mm*3.0mm*6mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 15m* | Nous consulter | |
HJ1023OS | 1.0mm*2.3mm*5mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 24m* | Nous consulter | |
HJ1025OS | 1.0mm*2.5mm*5mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 15m* | Nous consulter | |
HJ1030OS | 1.0mm*3.0mm*6mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 15m* | Nous consulter | |
HJ1035OS | 1.0mm*3.5mm*6mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15m* | Nous consulter | |
HJ1235OS | 1.2mm*3.5mm*6mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15m* | Nous consulter |
Les quantités en stock sont données à titre indicatif - Elles sont actualisées deux fois par jour.