Infos produits ?
Infos techniques ?
03 21 93 24 40
Cette contrepartie est employée plus particulièrement dans le cas où deux filets sont serrés l'un contre l'autre (double refoulage, patte de jonction).
| Reference | A * B * D * Ep-Guide * Epaisseur-carton * Conditionnement * | Quantité |
| HJ0306OS | 0.3mm*0.6mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | |
| HJ0308OS | 0.3mm*0.8mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | |
| HJ0310OS | 0.3mm*1.0mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | |
| HJ0312OS | 0.3mm*1.2mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | |
| HJ0313OS | 0.3mm*1.3mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | |
| HJ0314OS | 0.3mm*1.4mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | |
| HJ0315OS | 0.3mm*1.5mm*4mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | |
| HJ0316OS | 0.3mm*1.6mm*5mm*2/3pt*150-350 microns*boite de 24m* | |
| HJ0406OS | 0.4mm*0.6mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ0408OS | 0.4mm*0.8mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ0410OS | 0.4mm*1.0mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ0412OS | 0.4mm*1.2mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ0413OS | 0.4mm*1.3mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ0415OS | 0.4mm*1.5mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24 m* | |
| HJ04508OS | 0.45mm*0.8mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ04510OS | 0.45mm*1.0mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ04512OS | 0.45mm*1.2mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ04513OS | 0.45mm*1.3mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ0508OS | 0.5mm*0.8mm*4mm*2/3pt*350-450 microns*boite de 24m* | |
| HJ0510OS | 0.5mm*1.0mm*4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de24m* | |
| HJ0512OS | 0.5mm*1.2mm*4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24m* | |
| HJ0513OS | 0.5mm*1.3mm*4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24m* | |
| HJ0515OS | 0.5mm*1.5mm*4mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24m* | |
| HJ0517OS | 0.5mm*1.7mm*5mm*2/3pt*450-550 microns*boite de 24m* | |
| HJ05512OS | 0.55mm*1.2mm*4mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | |
| HJ05513OS | 0.55mm*1.3mm*4mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | |
| HJ05515OS | 0.55mm*1.5mm*4mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | |
| HJ05517OS | 0.55mm*1.7mm*5mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | |
| HJ05523OS | 0.55mm*2.3mm*5mm*2/3pt*500-600 microns*boite de 24m* | |
| HJ0611OS | 0.6mm*1.1mm*4mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | |
| HJ0613OS | 0.6mm*1.3mm*4mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | |
| HJ0615OS | 0.6mm*1.5mm*4mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | |
| HJ0617OS | 0.6mm*1.7mm*5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | |
| HJ0619OS | 0.6mm*1.9mm*5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | |
| HJ0621OS | 0.6mm*2.1mm*5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | |
| HJ0623OS | 0.6mm*2.3mm*5mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 24m* | |
| HJ0630OS | 0.6mm*3.0mm*6mm*2/3pt*550-650 microns*boite de 15m* | |
| HJ06515OS | 0.65mm*1.5mm*4mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | |
| HJ06517OS | 0.65mm*1.7mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | |
| HJ06519OS | 0.65mm*1.9mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | |
| HJ06521OS | 0.65mm*2.1mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | |
| HJ06523OS | 0.65mm*2.3mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | |
| HJ06525OS | 0.65mm*2.5mm*5mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 24m* | |
| HJ06530OS | 0.65mm*3.0mm*6mm*2/3pt*600-700 microns*boite de 15m* | |
| HJ0719OS | 0.7mm*1.9mm*5mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24m* | |
| HJ0721OS | 0.7mm*2.1mm*5mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24m* | |
| HJ0723OS | 0.7mm*2.3mm*5mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 24m* | |
| HJ0730OS | 0.7mm*3.0mm*6mm*2/3pt*650-750 microns*boite de 15m* | |
| HJ0827OS | 0.8mm*2.7mm*6mm*3/4pt*750-900 microns*boite de 24m* | |
| HJ0830OS | 0.8mm*3.0mm*6mm*2/3pt*750-900 microns*boite de 15m* | |
| HJ1023OS | 1.0mm*2.3mm*5mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 24m* | |
| HJ1025OS | 1.0mm*2.5mm*5mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 15m* | |
| HJ1030OS | 1.0mm*3.0mm*6mm*2/3pt*900-1100 microns*boite de 15m* | |
| HJ1035OS | 1.0mm*3.5mm*6mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15m* | |
| HJ1235OS | 1.2mm*3.5mm*6mm*3/4pt*900-1100 microns*boite de 15m* |
Télécharger le PDF